<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Openerpweb</title>
	<atom:link href="http://www.openerpweb.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openerpweb.es</link>
	<description>Portal de conocimiento de OpenERP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facturas en OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/facturas-en-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/facturas-en-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[anular facturas openerp]]></category>
		<category><![CDATA[diarios facturas openerp]]></category>
		<category><![CDATA[factura openerp]]></category>
		<category><![CDATA[gestión facturación openerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las facturas es un documento que por si mismo, lleva implícito un derecho de cobro (si es factura de cliente), o bien un derecho de pago (si es factura de proveedor).<br /> Según la ley, las facturas deben estar numeradas de manera correlativa (sólo para las de venta), y deben reflejarse en nuestro apuntes contables, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/facturas-en-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazos de Pago en OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/plazos-de-pago-en-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/plazos-de-pago-en-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión de Pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Configuración días pago OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[Días pago OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[plazos pago OpenERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los acuerdos establecidos con los clientes en materias de cobros y pagos, son pieza vital de suministro de información a tesorería y gestión de pagos. Si bien lo primero no está del todo reflejado en openerp, los plazos de pago se gestionan de una manera muy completa.<br /> En principio, la información relativa a descuentos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/plazos-de-pago-en-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidades de Medida OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/unidades-de-medida-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/unidades-de-medida-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[openerp]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[unidades de medida]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los últimos días, se han recibido numerosas consultas sobre la gestión de Unidades de Medida que se realiza en openerp, tanto desde la ficha de producto, como desde las líneas de pedido de venta. He decidido aglutinarlas y contestar a todas en un único post.</p> <p>En la ficha de producto, podemos configurar distintas unidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/unidades-de-medida-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuales oficiales y libros de openerp gratuitos</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/manuales-oficiales-y-libros-de-openerp-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/manuales-oficiales-y-libros-de-openerp-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales Oficiales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aprender]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existe una gran cantidad de información oficial de openerp. Desde los manuales hasta los libros que desde hace una semana Fabien ofrece gratuitamente simplemente enviando un tweet.</p> <p>Por un lado tenemos el enlace <a href="http://www.openerp.com/es/services/books">http://www.openerp.com/es/services/books</a> dónde podemos encontrar los siguientes libros:</p> <p>- Open ERP Version 6: a modern approach to integrated business management<br /> - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/manuales-oficiales-y-libros-de-openerp-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Humanos OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/recursos-humanos-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/recursos-humanos-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[hr en openERP]]></category>
		<category><![CDATA[human resource openerp]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos openerp]]></category>
		<category><![CDATA[rrhh openerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los recursos humanos en OpenERP, permiten desde el registro más simple de los empleados en donde damos de alta a los empleados y definimos sus puestos de trabajo, hasta operaciones más completas que nos permitan realizar encuestas de personal, evaluación de desempeño, control de asistencia, contratos, facturación según horas de empleados&#8230;etc, y todo ello, desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/recursos-humanos-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/encuestas-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/encuestas-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas openerp]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[survey openerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Menú <p>Las encuestas en OpenERP se configuran desde:<br /> Herramientas-&#62;Encuestas-&#62;Definir encuestas-&#62;Encuestas, tal y como se muestra en la imagen adjunta:<br /> <a href="http://www.openerpweb.es/wp-content/uploads/2011/07/encuesta.png"></a><br /> Pero antes de esto, hay que pensar que tipo de estructura de encuesta deseamos soportar, de cuantas preguntas se va a componer, y que valores de respuesta hay que otorgar.<br /> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/encuestas-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo ventas OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/equipo-ventas-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/equipo-ventas-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Gestión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos ventas]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas openerp]]></category>
		<category><![CDATA[Open ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[<p>OpenERP agrega una interesante funcionalidad para el área CRM basada en los equipos de ventas. ES decir, así y desde el punto de vista de las iniciativas, es posible,  vincular un caso a un equipo de ventas, y a un responsable. Pero claro, para poder escalar las iniciativas de esta forma, debe existir el concepto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/equipo-ventas-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Jornadas OpenERP 2011</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/resumen-jornadas-openerp-2011/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/resumen-jornadas-openerp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas openerp]]></category>
		<category><![CDATA[localizacion española]]></category>
		<category><![CDATA[openerp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para los que no hayáis podido asistir a las jornadas que se celebraron en Lugo, comentar que tuvieron un nivel de calidad muy alto, y estuvieron muy bien organizadas. El número de asistentes creció con respecto al año pasado, y hay que agradecer a Pexego el esfuerzo y dedicación aportada.</p> <p>Centrandonos en lo que nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/resumen-jornadas-openerp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronización OpenERP con Thunderbird</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/sincronizacion-openerp-con-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/sincronizacion-openerp-con-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Gestión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[clientes correo]]></category>
		<category><![CDATA[openerp]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizacion calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como hemos visto, OpenERP ofrece múltiples opciones para la gestión completa del circuito comercial y de crm. Ahora bien, para aquellos usuarios ocasionales, openerp, ofrece opciones de sincronización con clientes de correo electrónico y agenda, promoviendo de esta forma, el uso de openerp dentro de este segmento de usuarios potenciales.</p> <p>En este sentido, y desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/sincronizacion-openerp-con-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones Automatizadas CRM en OpenERP</title>
		<link>http://www.openerpweb.es/acciones-automatizadas-crm-en-openerp/</link>
		<comments>http://www.openerpweb.es/acciones-automatizadas-crm-en-openerp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Izquierdo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Gestión Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Acciones automatizadas]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[openerp]]></category>
		<category><![CDATA[reglas crm]]></category>
		<category><![CDATA[reuniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.openerpweb.es/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<p>OpenERP permite, automatizar determinadas acciones con nuestros clientes de tal manera que simplifiquen y nos faciliten el control y seguimiento de los distintos casos que tengamos en curso. Para hacer esto, disponemos de determinadas herramientas dentro de OpenERP, que  por ejemplo,nos ayudarían a automatizar las reuniones mediantes recordatorios, así como nos permitiría dar de alta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.openerpweb.es/acciones-automatizadas-crm-en-openerp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

