<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Openerpweb</title>
	<link>http://www.openerpweb.es</link>
	<description>Portal de conocimiento de OpenERP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Facturas en OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>Las facturas es un documento que por si mismo, lleva implícito un derecho de cobro (si es factura de cliente), o bien un derecho de pago (si es factura de proveedor).<br /> Según la ley, las facturas deben estar numeradas de manera correlativa (sólo para las de venta), y deben reflejarse en nuestro apuntes contables, [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/facturas-en-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plazos de Pago en OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>Los acuerdos establecidos con los clientes en materias de cobros y pagos, son pieza vital de suministro de información a tesorería y gestión de pagos. Si bien lo primero no está del todo reflejado en openerp, los plazos de pago se gestionan de una manera muy completa.<br /> En principio, la información relativa a descuentos [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/plazos-de-pago-en-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unidades de Medida OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>En los últimos días, se han recibido numerosas consultas sobre la gestión de Unidades de Medida que se realiza en openerp, tanto desde la ficha de producto, como desde las líneas de pedido de venta. He decidido aglutinarlas y contestar a todas en un único post.</p> <p>En la ficha de producto, podemos configurar distintas unidades [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/unidades-de-medida-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manuales oficiales y libros de openerp gratuitos</title>
		<description><![CDATA[<p>Existe una gran cantidad de información oficial de openerp. Desde los manuales hasta los libros que desde hace una semana Fabien ofrece gratuitamente simplemente enviando un tweet.</p> <p>Por un lado tenemos el enlace <a href="http://www.openerp.com/es/services/books">http://www.openerp.com/es/services/books</a> dónde podemos encontrar los siguientes libros:</p> <p>- Open ERP Version 6: a modern approach to integrated business management<br /> - [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/manuales-oficiales-y-libros-de-openerp-gratuitos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recursos Humanos OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>Los recursos humanos en OpenERP, permiten desde el registro más simple de los empleados en donde damos de alta a los empleados y definimos sus puestos de trabajo, hasta operaciones más completas que nos permitan realizar encuestas de personal, evaluación de desempeño, control de asistencia, contratos, facturación según horas de empleados&#8230;etc, y todo ello, desde [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/recursos-humanos-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuestas OpenERP</title>
		<description><![CDATA[Menú <p>Las encuestas en OpenERP se configuran desde:<br /> Herramientas-&#62;Encuestas-&#62;Definir encuestas-&#62;Encuestas, tal y como se muestra en la imagen adjunta:<br /> <a href="http://www.openerpweb.es/wp-content/uploads/2011/07/encuesta.png"></a><br /> Pero antes de esto, hay que pensar que tipo de estructura de encuesta deseamos soportar, de cuantas preguntas se va a componer, y que valores de respuesta hay que otorgar.<br /> [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/encuestas-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Equipo ventas OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>OpenERP agrega una interesante funcionalidad para el área CRM basada en los equipos de ventas. ES decir, así y desde el punto de vista de las iniciativas, es posible,  vincular un caso a un equipo de ventas, y a un responsable. Pero claro, para poder escalar las iniciativas de esta forma, debe existir el concepto [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/equipo-ventas-openerp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resumen Jornadas OpenERP 2011</title>
		<description><![CDATA[<p>Para los que no hayáis podido asistir a las jornadas que se celebraron en Lugo, comentar que tuvieron un nivel de calidad muy alto, y estuvieron muy bien organizadas. El número de asistentes creció con respecto al año pasado, y hay que agradecer a Pexego el esfuerzo y dedicación aportada.</p> <p>Centrandonos en lo que nos [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/resumen-jornadas-openerp-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sincronización OpenERP con Thunderbird</title>
		<description><![CDATA[<p>Como hemos visto, OpenERP ofrece múltiples opciones para la gestión completa del circuito comercial y de crm. Ahora bien, para aquellos usuarios ocasionales, openerp, ofrece opciones de sincronización con clientes de correo electrónico y agenda, promoviendo de esta forma, el uso de openerp dentro de este segmento de usuarios potenciales.</p> <p>En este sentido, y desde [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/sincronizacion-openerp-con-thunderbird/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acciones Automatizadas CRM en OpenERP</title>
		<description><![CDATA[<p>OpenERP permite, automatizar determinadas acciones con nuestros clientes de tal manera que simplifiquen y nos faciliten el control y seguimiento de los distintos casos que tengamos en curso. Para hacer esto, disponemos de determinadas herramientas dentro de OpenERP, que  por ejemplo,nos ayudarían a automatizar las reuniones mediantes recordatorios, así como nos permitiría dar de alta [...]]]></description>
		<link>http://www.openerpweb.es/acciones-automatizadas-crm-en-openerp/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

